| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
| 943.00 m | ||
| 942.60 m | ||
La Creu de Santos Sostre Comarcal de la Ribera d'Ebre Massís de Cardó Rasquera Benifallet Tivenys Europa | 942.30 m | |
| 942.30 m | ||
| 939.30 m | ||
| 938.60 m | ||
| 929.70 m | ||
| 928.80 m | ||
| 923.52 m | ||
| 921.88 m | ||
| 918.61 m | ||
Puig de Solanes Sostre Comarcal de l'Alt Penedès Serra dels Esgavellats Pontons La Llacuna Querol Europa | 913.90 m | |
| 907.40 m | ||
| 907.00 m | ||
| 900.90 m | ||
| 898.00 m | ||
| 895.10 m | ||
| 892.00 m | ||
| 888.00 m | ||
Comaestremer Sostre Comarcal del Pla de l'Estany Serra de Portelles Sant Miquel de Campmajor Canet d'Adri Europa | 885.80 m |
Latest tracks
| Montseny ⛰ Les Agudes ⛰ Turó de l'Home | 22.97 km 1,396.99 m | |
| 2025-10-25 Sant Salvador de les Espases i Puig Cendrós | 8.44 km 588.78 m | |
| Rocamala | 10.61 km 505.30 m | |
| El Sui (i deu cims més!) | 15.06 km 884.30 m | |
| Mola de Genessies | 4.85 km 282.24 m | |
| JJ | 53.20 km 6,353.63 m | |
| Taga desde Ribes de Fresser | 12.65 km 1,141.65 m | |
| La Creu de Gurb i el Bosc Encantat | 6.91 km 313.09 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20.42 km 275,665.28 m | |
| Ruta de Santa Cecilia a Pic de Sant Jeroni | 8.55 km 1,886.28 m |