| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
| 947.50 m | ||
| 943.00 m | ||
| 942.60 m | ||
La Creu de Santos Sostre Comarcal de la Ribera d'Ebre Massís de Cardó Rasquera Benifallet Tivenys Europa | 942.30 m | |
| 942.30 m | ||
| 939.30 m | ||
| 938.60 m | ||
| 929.70 m | ||
| 928.80 m | ||
| 923.52 m | ||
| 921.88 m | ||
| 918.61 m | ||
Puig de Solanes Sostre Comarcal de l'Alt Penedès Serra dels Esgavellats Pontons La Llacuna Querol Europa | 913.90 m | |
| 907.40 m | ||
| 907.00 m | ||
| 900.90 m | ||
| 898.00 m | ||
| 895.10 m | ||
| 892.00 m | ||
| 888.00 m |
Latest tracks
| Malera (100 cim NE) | 1.13 km 34.73 m | |
| Turó de la Majordona i turó del Vent | 6.72 km 211.04 m | |
| La Creueta, Pleta Roja i Cim Pedra Picada des de Coll de la Creueta | 17.82 km 573.47 m | |
| Turons de l'Ullar, Roig i de les Onze Hores | 12.48 km 858.76 m | |
| Senterada - Montcortès - Pobla de Segur | 35.83 km 1,393.39 m | |
| 2026-01-06 Lo Tormo | 3.83 km 301.62 m | |
| Capçanes ⛰ Montalt (punta nord) | 11.98 km 668.69 m | |
| JJ | 53.20 km 6,353.63 m | |
| Taga desde Ribes de Fresser | 12.65 km 1,141.65 m | |
| La Creu de Gurb i el Bosc Encantat | 6.91 km 313.09 m |