| Name | Elevation | Photo | 
|---|---|---|
 Caro   Sostre Comarcal del Baix Ebre i cim més alt de la Província de Tarragona    Ports de Tortosa-Beseit    Tarragona Roquetes    Europa   | 1,440.98 m | |
| 1,359.30 m | ||
| 1,349.82 m | ||
| 1,349.70 m | ||
| 1,344.93 m | ||
| 1,306.00 m | ||
| 1,227.40 m | ||
 Tosseta Rasa   Sostre Comarcal de la Terra Alta    Ports de Tortosa-Beseit    Horta de Sant Joan Alfara de Carles    Europa   | 1,216.70 m | |
| 1,192.20 m | ||
| 1,180.60 m | ||
| 1,173.00 m | ||
| 1,157.00 m | ||
| 1,109.80 m | ||
| 1,098.50 m | ||
| 1,091.60 m | ||
| 1,072.10 m | ||
| 1,069.70 m | ||
| 1,034.30 m | ||
| 1,033.60 m | ||
| 1,017.14 m | 
Latest tracks
| Rocamala |  10.61 km  505.30 m  | |
| Mola de Genessies |  4.85 km  282.24 m  | |
| Balneari de Cardó ⛰ La Creu de Santos |  6.72 km  452.19 m  | |
| Torreta de Montsià i la Foradada des del Barranc del Solito |  15.63 km  882.87 m  | |
| Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) |  7.06 km  100.85 m  | |
| La Portella del Pinell |  8.75 km  1,055.26 m  | |
| 2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims |  27.23 km  1,393.52 m  | |
| 2014 estel sud 2 |  15.91 km  522.08 m  |