
Quatre Mollons
432.90 m

Punta Redona
659.20 m

Rocamala
621.30 m

Montaspre
527.70 m

Mola de Genessies
711.24 m

La Cogula
405.90 m

Refugi de Terranyes
1,173.00 m

Tossal d'Engrilló
1,072.10 m

Mola Castellona
1,034.30 m

Les Càrcoles
424.90 m

La Tossa
718.10 m
Latest tracks
| Puntal dels Escambrons (SC del Segrià) | 3.31 km 25.14 m | |
| Cim del coll de Pins i les Picossies | 13,60 km 848,65 m | |
| Tosseta Rasa des del Toscar (Alfara de Carles) | 11.09 km 846.13 m | |
| Cova de Sant Salvador, Santa Bàrbara i Ermita de Sant Pau des de la Parròquia de Sant Salvador d'Horta | 3.35 km 423.27 m | |
| 2026-01-06 Lo Tormo | 3.83 km 301.62 m | |
| Capçanes ⛰ Montalt (punta nord) | 11,98 km 668,69 m | |
| Torreta de Montsià i la Foradada des del Barranc del Solito | 15,63 km 882,87 m | |
| 2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
| 2014 estel sud 2 | 15.91 km 522.08 m |
