
Montmajor
1,073.80 m

Refugi de les Pedrisses
2,134.00 m

Turó del Faig de la Bandera
1,284.00 m

Canal del Puig de la Força K3
739.50 m

Tuc de Lluçà
2,777.70 m

Matagalls
1,697.22 m

Via Ferrada Urquiza-Olmo K3+K5
1,238.00 m

Refugi Cortal d'en Vidal
1,657.10 m

Pic de Turp
1,620.40 m

Gra de Fajol Petit
2,566.90 m
Latest tracks
| Cims del sector del pla de la Calma | 7.77 km 159.57 m | |
| Roca Escanyada, turons de Sant Marçal, Sesportadores i de la Bandera i Puig Sacreu | 13.01 km 1,042.45 m | |
| Monteró (100 cim NE) | 10,58 km 427,73 m | |
| Puig d'Ou i Puig Talló des de la Vall d'en Bac | 12.23 km 802.22 m | |
| Senterada - Montcortès - Pobla de Segur | 35,83 km 1.393,39 m | |
| 2026-01-06 Lo Tormo | 3.83 km 301.62 m | |
| Capçanes ⛰ Montalt (punta nord) | 11.98 km 668.69 m | |
| JJ | 53.20 km 6,353.63 m | |
| Taga desde Ribes de Fresser | 12.65 km 1,141.65 m | |
| La Creu de Gurb i el Bosc Encantat | 6.91 km 313.09 m |

