
Montbarbat
328.20 m

Turó de Lledó
498.30 m

Mola d'Irto
537.60 m

Puigdefrou
839.30 m

Roc del Migdia
1,162.90 m

Castellsapera
939.30 m

Turó de les Mentides
277.20 m

Refugi Estanys de la Pera
2,356.70 m

Pic de l'Espada
2,548.50 m

Punta d'Óssos
1,013.90 m

Via Ferrada Lucky Txei K2
1,022.00 m
Latest tracks
| Parany-Tagamanent-turo dels Reis | 6.86 km 327.79 m | |
| Puntal dels Escambrons (SC del Segrià) | 3.31 km 25.14 m | |
| Tosseta Rasa des del Toscar (Alfara de Carles) | 11.09 km 846.13 m | |
| Senterada - Montcortès - Pobla de Segur | 35.83 km 1,393.39 m | |
| Els Casals, Puig de la Mola i Puig Escampador des de El Hospital - Wikiloc on Wikiloc | 9.94 km 277.78 m | |
| 2026-01-06 Lo Tormo | 3.83 km 301.62 m | |
| Capçanes ⛰ Montalt (punta nord) | 11.98 km 668.69 m | |
| JJ | 53.20 km 6,353.63 m | |
| Taga desde Ribes de Fresser | 12.65 km 1,141.65 m | |
| La Creu de Gurb i el Bosc Encantat | 6.91 km 313.09 m |
