
Tossa Grossa de Montferri
387.00 m

Puig de Formigosa
990.30 m

Picorandan
991.20 m

Mola de Genessies
711.24 m

Punta del Pallars
551.40 m

Tossal de la Baltasana
1,200.88 m

Puig de la Torre (La Mussara)
1,054.94 m
Latest tracks
| Cornudella ⛰ Roca Corbatera | 11.00 km 623.50 m | |
| Mola de Genessies | 4.85 km 282.24 m | |
| Margalef - Sant Salvador - Serra Major - Clot Cirer - Coves - Margalef | 17.56 km 967.56 m | |
| Puig de Formigosa-Montagut | 7.13 km 282.75 m | |
| Tossal de l'Alzina | 6.80 km 571.93 m | |
| 2023-06-04 Sant Simplici | 3.28 km 130.04 m | |
| 2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
| 2016 serra musarra | 29.27 km 1,331.62 m | |
| Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14.00 km 681.92 m |




