Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Tossal de la Baltasana Sostre Comarcal del Baix Camp i la Conca de Barberà Muntanyes de Prades PradesVimbodí i Poblet Europa | 1,200.88 m | ![]() |
1,163.12 m | ![]() | |
1,127.30 m | ![]() | |
1,122.60 m | ![]() | |
1,118.30 m | ![]() | |
1,076.00 m | ![]() | |
1,066.30 m | ![]() | |
1,062.10 m | ![]() | |
1,061.50 m | ||
1,054.94 m | ![]() | |
La Cogulla Sostre Comarcal de les Garrigues Serra de la Llena La Pobla de CérvolesVilanova de Prades Europa | 1,026.50 m | ![]() |
1,021.90 m | ![]() | |
1,013.60 m | ![]() | |
1,009.60 m | ![]() | |
991.20 m | ![]() | |
990.30 m | ![]() | |
963.10 m | ![]() | |
948.00 m | ![]() | |
923.52 m | ||
921.88 m | ![]() |
Latest tracks
Roca Corbatera (sostre comarcal del Priorat) | 10.07 km 473.30 m | |
Tossal Gros | 6.03 km 382.36 m | |
Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14.00 km 681.92 m |