| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
Tossal de la Baltasana Sostre Comarcal del Baix Camp i la Conca de Barberà Muntanyes de Prades Prades Vimbodí i Poblet Europa | 1,200.88 m | |
| 1,127.30 m | ||
| 1,122.60 m | ||
| 1,076.00 m | ||
| 1,054.94 m | ||
| 1,009.60 m | ||
| 991.20 m | ||
| 921.88 m | ||
| 918.61 m | ||
| 840.00 m | ||
| 833.80 m | ||
| 811.84 m | ||
| 726.90 m | ||
| 716.60 m | ||
Mola de Genessies Serra de la Portella de Jovara Tivissa Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Europa | 711.24 m | |
| 686.70 m | ||
| 613.90 m | ||
| 551.40 m | ||
| 541.80 m | ||
| 525.50 m |
Latest tracks
| Mola de Genessies | 4.85 km 282.24 m | |
| Vilaplana ⛰ Serra de la Mussara (Puig de la Torre) | 13.45 km 757.18 m | |
| Muntanyes de Prades. Mare de Déu de l'Abellera - Tossal de la Baltassana | 11.31 km 383.01 m | |
| Tossal de l'Alzina | 6.80 km 571.93 m | |
| Punta del Pallars i Molló Puntaire | 14.14 km 637.95 m | |
| 2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
| Excursión por Prades | 20.88 km 651.06 m | |
| Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14.00 km 681.92 m |