
Cavall Bernat
840.00 m

Mola de Genessies
711.24 m

El Torn
152.30 m

Picorandan
991.20 m

Puig de la Torre (La Mussara)
1,054.94 m

Mola de Colldejou
921.88 m

Tossal de la Baltasana
1,200.88 m

Puig de Gallicant
1,009.60 m

Serret del Cisa
541.80 m

Puig d'en Cama
716.60 m

Tossal de l'Alzina
686.70 m
Latest tracks
| Mola de Genessies | 4.85 km 282.24 m | |
| Vilaplana ⛰ Serra de la Mussara (Puig de la Torre) | 13.45 km 757.18 m | |
| Muntanyes de Prades. Mare de Déu de l'Abellera - Tossal de la Baltassana | 11.31 km 383.01 m | |
| Tossal de l'Alzina | 6.80 km 571.93 m | |
| Punta del Pallars i Molló Puntaire | 14.14 km 637.95 m | |
| 2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
| Excursión por Prades | 20.88 km 651.06 m | |
| Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14.00 km 681.92 m |
