| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3,143.45 m | |
| 3,129.40 m | ||
| 3,114.60 m | ||
| 3,072.77 m | ||
| 3,058.20 m | ||
| 3,029.18 m | ||
| 3,023.40 m | ||
| 3,014.02 m | ||
| 3,011.70 m | ||
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e Mijaran Benasque Montanuy Europa | 3,010.08 m | |
| 3,009.90 m | ||
| 3,008.27 m | ||
| 3,004.30 m | ||
| 2,997.60 m | ||
| 2,995.90 m | ||
| 2,995.20 m | ||
| 2,993.30 m | ||
| 2,983.40 m | ||
| 2,983.40 m | ||
| 2,982.72 m |
Latest tracks
| Montmajor. Tornada pel estret del Bosc del Quer. | 10.55 km 728.86 m | |
| La Creueta, Pleta Roja i Cim Pedra Picada des de Coll de la Creueta | 17.82 km 573.47 m | |
| Turons de l'Ullar, Roig i de les Onze Hores | 12.48 km 858.76 m | |
| Lo Peladet (100 cim NE) | 2.07 km 138.11 m | |
| Senterada - Montcortès - Pobla de Segur | 35.83 km 1,393.39 m | |
| 2026-01-06 Lo Tormo | 3.83 km 301.62 m | |
| Capçanes ⛰ Montalt (punta nord) | 11.98 km 668.69 m | |
| JJ | 53.20 km 6,353.63 m | |
| Taga desde Ribes de Fresser | 12.65 km 1,141.65 m | |
| La Creu de Gurb i el Bosc Encantat | 6.91 km 313.09 m |