Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm LleidaAlinsAusat Europa | 3,143.45 m | ![]() |
3,129.40 m | ![]() | |
3,114.60 m | ![]() | |
3,072.77 m | ![]() | |
3,058.20 m | ![]() | |
3,029.18 m | ![]() | |
3,023.40 m | ![]() | |
3,014.02 m | ![]() | |
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e MijaranBenasqueMontanuy Europa | 3,010.08 m | ![]() |
3,009.90 m | ||
3,008.27 m | ![]() | |
3,004.30 m | ![]() | |
2,997.60 m | ![]() | |
2,995.90 m | ![]() | |
2,995.20 m | ||
2,993.30 m | ![]() | |
2,983.40 m | ![]() | |
2,983.40 m | ![]() | |
2,982.72 m | ![]() | |
2,972.80 m | ![]() |
Latest tracks
Roca Corbatera (sostre comarcal del Priorat) | 10.07 km 473.30 m | |
l'Argimón des d'Esparra | 8.70 km 404.16 m | |
Pic de la Dona - Pic de Bacivers - Pic de la Serra Gallinera | 10.45 km 703.85 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14.20 km 1,211.26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10.78 km 703.97 m | |
Burriac desde la platja de Cabrera | 12.55 km 390.50 m |