| Name | Elevation | Photo | 
|---|---|---|
|  Pica d'Estats   Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida    Massís del Montcalm    Lleida Alins Ausat    Europa  | 3,143.45 m |  | 
| 3,129.40 m |  | |
| 3,114.60 m |  | |
| 3,072.77 m |  | |
| 3,058.20 m |  | |
| 3,029.18 m |  | |
| 3,023.40 m |  | |
| 3,014.02 m |  | |
| 3,011.70 m | ||
|  Tuc de Molières   Sostre Comarcal de la Vall d'Aran    Massís de la Maladeta    Vielha e Mijaran Benasque Montanuy    Europa  | 3,010.08 m |  | 
| 3,009.90 m |  | |
| 3,008.27 m |  | |
| 3,004.30 m |  | |
| 2,997.60 m |  | |
| 2,995.90 m |  | |
| 2,995.20 m | ||
| 2,993.30 m |  | |
| 2,983.40 m |  | |
| 2,983.40 m |  | |
| 2,982.72 m |  | 
Latest tracks
| 2025-10-25 Sant Salvador de les Espases i Puig Cendrós |  8.44 km  588.78 m | |
| Rocamala |  10.61 km  505.30 m | |
| La Juncosa del Montmell ⛰ Talaia del Montmell |  7.68 km  457.99 m | |
| El Sui (i deu cims més!) |  15.06 km  884.30 m | |
| Mola de Genessies |  4.85 km  282.24 m | |
| JJ |  53.20 km  6,353.63 m | |
| Taga desde Ribes de Fresser |  12.65 km  1,141.65 m | |
| La Creu de Gurb i el Bosc Encantat |  6.91 km  313.09 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 |  20.42 km  275,665.28 m | |
| Ruta de Santa Cecilia a Pic de Sant Jeroni |  8.55 km  1,886.28 m | 
