Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
1,676.40 m | ![]() | |
1,675.36 m | ![]() | |
1,672.40 m | ![]() | |
1,465.50 m | ![]() | |
1,437.53 m | ![]() | |
1,391.00 m | ![]() | |
1,239.30 m | ||
1,032.20 m | ![]() | |
La Cogulla Sostre Comarcal de les Garrigues Serra de la Llena La Pobla de CérvolesVilanova de Prades Europa | 1,026.50 m | ![]() |
1,025.10 m | ![]() | |
1,021.90 m | ![]() | |
1,013.90 m | ![]() | |
1,002.30 m | ![]() | |
951.10 m | ![]() | |
949.00 m | ![]() | |
923.52 m | ||
876.80 m | ![]() | |
845.90 m | ![]() | |
828.10 m | ![]() | |
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les MongesL'Espluga de Francolí Europa | 803.61 m | ![]() |
Latest tracks
Tossal Gros de Vallbona | 5.48 km 198.38 m | |
Llanera-Sant Salvador (sostre comarcal de la Segarra) | 10.23 km 383.24 m | |
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18.15 km 2,250.58 m |