| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
Tossal de les Torretes Sostre Comarcal de la Noguera Serra del Montsec Llimiana Vilanova de Meià Europa | 1,676.40 m | |
| 1,675.36 m | ||
| 1,672.40 m | ||
| 1,465.50 m | ||
| 1,437.53 m | ||
| 1,391.00 m | ||
| 1,239.30 m | ||
| 1,238.00 m | ||
| 1,238.00 m | ||
| 1,032.20 m | ||
La Cogulla Sostre Comarcal de les Garrigues Serra de la Llena La Pobla de Cérvoles Vilanova de Prades Europa | 1,026.50 m | |
| 1,025.10 m | ||
| 1,021.90 m | ||
| 1,013.90 m | ||
| 1,002.30 m | ||
| 951.10 m | ||
| 949.00 m | ||
| 923.52 m | ||
| 898.00 m | ||
| 876.80 m |
Latest tracks
| El Vilosell ⛰ Punta del Curull | 9.09 km 379.95 m | |
| Pujada al Tossal del Mas de Nadal | 3.65 km 147.65 m | |
| Des de Vilanova de Prades - Serra de llena - Punta Curull - Crucifici - Sant Miquel de la Tosca - Coll de l'Abellar | 10.45 km 539.77 m | |
| Torre de les Conclues | 6.94 km 278.71 m | |
| Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7.06 km 100.85 m | |
| Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18.15 km 2,250.58 m |