
Via Ferrada Olmo-Soler K2
680.00 m

El Cogulló
1,002.30 m

Tossal d'Espígol
367.60 m

Pilar d'Almenara
458.88 m

Refugi del Pletiu de l'Extrem
761.00 m

Lo Peladet
1,465.50 m

Malera
876.80 m

Montessor
1,032.20 m

Via Ferrada Feliz Navidad K6
1,238.00 m

Montmagastre
762.10 m

Punta d'Óssos
1,013.90 m
Latest tracks
| Puntal dels Escambrons (SC del Segrià) | 3.31 km 25.14 m | |
| Coll Vell, La Serra i Tossal Gros de Vallbona des de Senan | 5.64 km 185.36 m | |
| Roca Alta | 15.43 km 950.29 m | |
| El Vilosell ⛰ Punta del Curull | 9.09 km 379.95 m | |
| Des de Vilanova de Prades - Serra de llena - Punta Curull - Crucifici - Sant Miquel de la Tosca - Coll de l'Abellar | 10.45 km 539.77 m | |
| Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7.06 km 100.85 m | |
| Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18.15 km 2,250.58 m |
