Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
2,905.05 m | ![]() | |
2,859.80 m | ![]() | |
2,886.30 m | ![]() | |
2,928.60 m | ![]() | |
2,905.30 m | ![]() | |
2,903.00 m | ![]() | |
2,965.30 m | ![]() | |
3,004.30 m | ![]() | |
3,114.60 m | ![]() | |
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3,143.45 m | ![]() |
3,129.40 m | ![]() | |
3,072.77 m | ![]() | |
2,933.80 m | ![]() | |
2,592.90 m |