
Roca Colom
2,506.40 m

Montmajor
1,073.80 m

Roc de Fraussa
1,421.30 m

Cap dels Plans del Ginebrar
1,901.10 m

Via Ferrada Camí de l'Èric K2
165.00 m

Comanegra
1,557.40 m

Pic de Segre
2,843.20 m

Puigsallança
1,027.25 m

Tossa d'Espinau
1,086.60 m

Puig de l'Estrell
454.90 m

Puig Estela
2,013.10 m
Latest tracks
| Osor - El Coll - Sant Benet | 14.10 km 774.49 m | |
| Sant Miquel del Mont (100 cim NE) | 8.48 km 439.69 m | |
| Puig Neulos (tornada mal camí) | 8.49 km 273,346.90 m | |
| Montseny ⛰ Les Agudes ⛰ Turó de l'Home | 22.97 km 1,396.99 m | |
| Sant Miquel del Mont i Turó de Sant Valentí | 10.57 km 555.94 m | |
| Taga desde Ribes de Fresser | 12.65 km 1,141.65 m | |
| Roca Colom i Costabona des de Vallter | 17.99 km 892.35 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20.42 km 275,665.28 m | |
| Circular Puigmal i Nuria | 14.24 km 1,125.60 m | |
| 2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7.47 km 443.86 m |
