
Refugi Costabona
2,168.20 m

Refugi d’Ulldeter
2,236.00 m

Refugi de Puigcercós
793.90 m

El Mont
1,123.10 m

Turó de Sant Valentí
698.30 m

Pic Petit de Segre
2,810.50 m

Sant Antoni
1,360.90 m

Refugi de les Pedrisses
2,134.00 m

Pic de la Dona
2,702.50 m

Balandrau
2,585.23 m
Latest tracks
| Puig Porquer-Esquei i turó de Morou-Turó del Coll d'en Grau-Turó del Maçaners | 12.99 km 494.52 m | |
| Montmajor (100 cim NE) | 5.97 km 496.37 m | |
| Volta circular al Turó del Puig i l'Església dels Sants Metges des de Sant Julià de Ramis | 9.73 km 153.49 m | |
| Turó del Vicari i turó del Fum | 10.66 km 262.97 m | |
| Montseny ⛰ Les Agudes ⛰ Turó de l'Home | 22.97 km 1,396.99 m | |
| Taga desde Ribes de Fresser | 12.65 km 1,141.65 m | |
| Roca Colom i Costabona des de Vallter | 17.99 km 892.35 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20.42 km 275,665.28 m | |
| Circular Puigmal i Nuria | 14.24 km 1,125.60 m | |
| 2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7.47 km 443.86 m |

