
Sant Salvador
1,156.90 m

Tossa de Montbui
619.60 m

La Pleta Roja
2,031.90 m

Moixeró
2,090.40 m

Bellmunt
1,248.03 m

L'Enclusa
866.60 m

Puigsoler
524.00 m

Castell de Lluçà
895.10 m

Tossal de les Viudes
1,378.80 m

Castell de Voltregà
858.60 m

Puig Sobirà
1,937.60 m
Latest tracks
| Cims del sector del pla de la Calma | 7.77 km 159.57 m | |
| Roca Escanyada, turons de Sant Marçal, Sesportadores i de la Bandera i Puig Sacreu | 13,01 km 1.042,45 m | |
| La Tosa d'alp i Puigllançada des de La Masella | 23.30 km 1,412.88 m | |
| La Creueta (100 cim NE) | 1.97 km 141.44 m | |
| Viladrau ⛰ Matagalls | 14,47 km 1.019,59 m | |
| La Creu de Gurb i el Bosc Encantat | 6.91 km 313.09 m | |
| Sant Ponç de Prades-Sant Jaume Salem-Castell de Boixedors-Ermita de la Molsosa Vella | 17.16 km 582.93 m | |
| Ruta de Santa Cecilia a Pic de Sant Jeroni | 8.55 km 1,886.28 m | |
| Cims de Montserrat (Miranda dels Ecos, Montgròs, Albarda Castellana, Miranda Santa Magdalena i l'Elefant) | 19.10 km 3,349.39 m | |
| Pedraforca 360 | 18.11 km 705.28 m |
