
Tossa Pelada
2,379.00 m

Collbaix
543.00 m

Tossal de la Creu de Codó
1,528.10 m

Puigdon
1,206.90 m

Pinós
928.80 m

Cap del Verd
2,283.80 m

L'Emperadora
1,962.40 m

Turó de la Torre
623.60 m

Refugi Gresolet
1,242.30 m

Refugi d'Agulles
892.00 m

Salga Aguda
1,172.10 m
Latest tracks
| Turó del Pla de la Bandera, turó Gros de Viladrau, turó de Morera, Matagalls i turó d'en Bessa | 11.01 km 683.51 m | |
| Turó de Can Dolcet des de Collbató | 5.78 km 127.01 m | |
| Puigdon, Puig Cornador i ermites de Sant Pere Serrallonga i Sta Margarida de Vinyoles | 12.69 km 498.75 m | |
| Tossal Llisol (100 cim NE) | 7.62 km 314.58 m | |
| Viladrau ⛰ Matagalls | 14.47 km 1,019.59 m | |
| La Creu de Gurb i el Bosc Encantat | 6.91 km 313.09 m | |
| Sant Ponç de Prades-Sant Jaume Salem-Castell de Boixedors-Ermita de la Molsosa Vella | 17.16 km 582.93 m | |
| Ruta de Santa Cecilia a Pic de Sant Jeroni | 8.55 km 1,886.28 m | |
| Cims de Montserrat (Miranda dels Ecos, Montgròs, Albarda Castellana, Miranda Santa Magdalena i l'Elefant) | 19.10 km 3,349.39 m | |
| Pedraforca 360 | 18.11 km 705.28 m |
