Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
942.30 m | ![]() | |
918.61 m | ![]() | |
771.50 m | ||
766.10 m | ![]() | |
718.10 m | ![]() | |
711.24 m | ![]() | |
522.90 m | ![]() | |
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana AlmatretRiba-roja d'Ebre Europa | 500.00 m | ![]() |
499.80 m | ![]() | |
498.90 m | ![]() | |
491.90 m | ![]() | |
424.90 m | ||
393.50 m | ||
382.50 m |
Latest tracks
2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
Creu de Santos | 13.00 km 816.91 m |