Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
942.30 m | ![]() | |
918.61 m | ![]() | |
771.50 m | ||
766.10 m | ![]() | |
718.10 m | ![]() | |
711.24 m | ![]() | |
522.90 m | ![]() | |
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana AlmatretRiba-roja d'Ebre Europa | 500.00 m | ![]() |
499.80 m | ![]() | |
498.90 m | ![]() | |
491.90 m | ![]() | |
424.90 m | ||
393.50 m | ||
382.50 m |
Ribera d'Ebre
Tivissa (6), Rasquera (3), Garcia (2), Ascó (1), Miravet (1), Móra d'Ebre (1), Riba-roja d'Ebre (1), Torre de l'Espanyol (1)
14 summits
La Ribera d'Ebre és una de les comarques de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, i que s'estén a banda i banda del riu Ebre entre l'embassament de Riba-roja i Miravet. Pertany a la província de Tarragona i la seva capital és Móra d'Ebre.
Limita al nord amb el Segrià i les Garrigues, a l'est amb el Priorat i el Baix Camp, al sud amb el Baix Ebre i a l'oest amb la Terra Alta i la Matarranya.... Wikipedia ()