Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
La Creu de Santos Sostre Comarcal de la Ribera d'Ebre Massís de Cardó Rasquera Benifallet Tivenys Europa | 942.30 m | ![]() |
918.61 m | ![]() | |
771.50 m | ||
766.10 m | ![]() | |
718.10 m | ![]() | |
Mola de Genessies Serra de la Portella de Jovara Tivissa Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Europa | 711.24 m | ![]() |
522.90 m | ![]() | |
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana Almatret Riba-roja d'Ebre Europa | 500.00 m | ![]() |
499.80 m | ![]() | |
498.90 m | ![]() | |
491.90 m | ![]() | |
424.90 m | ![]() | |
393.50 m | ||
382.50 m |
Latest tracks
Colldejou ⛰ La Miranda de Llaberia | 9.98 km 530.48 m | |
Mola de Colldejou, La Miranda i Cavall Bernat des de Colldejou | 16.79 km 1,117.95 m | |
Les Càrcoles | 13.44 km 589.62 m | |
Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7.06 km 100.85 m | |
2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m |