| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
Caro Sostre Comarcal del Baix Ebre i cim més alt de la Província de Tarragona Ports de Tortosa-Beseit Tarragona Roquetes Europa | 1,440.98 m | |
| 1,359.30 m | ||
| 1,349.70 m | ||
| 1,306.00 m | ||
Tosseta Rasa Sostre Comarcal de la Terra Alta Ports de Tortosa-Beseit Horta de Sant Joan Alfara de Carles Europa | 1,216.70 m | |
| 1,180.60 m | ||
| 1,109.80 m | ||
| 1,091.60 m | ||
| 1,072.10 m | ||
| 1,069.70 m | ||
| 1,034.30 m | ||
La Creu de Santos Sostre Comarcal de la Ribera d'Ebre Massís de Cardó Rasquera Benifallet Tivenys Europa | 942.30 m | |
| 879.00 m | ||
| 812.00 m | ||
| 771.50 m | ||
| 753.40 m | ||
| 641.10 m | ||
| 527.70 m | ||
| 525.50 m | ||
| 428.60 m |
Latest tracks
| La Caramella ⛰ Caro | 16.36 km 1,534.42 m | |
| Creu de Santos des del Balneari de Cardó | 7.19 km 515.51 m | |
| L'Espina des de Sant Roc de Paüls | 13.39 km 904.15 m | |
| Tossal de Montagut | 9.90 km 381.12 m | |
| L'Espina | 19.13 km 1,084.46 m |