Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Caro Sostre Comarcal del Baix Ebre i cim més alt de la Província de Tarragona Ports de Tortosa-Beseit Tarragona Roquetes Europa | 1,440.98 m | ![]() |
1,359.30 m | ![]() | |
1,349.70 m | ![]() | |
1,306.00 m | ![]() | |
Tosseta Rasa Sostre Comarcal de la Terra Alta Ports de Tortosa-Beseit Horta de Sant Joan Alfara de Carles Europa | 1,216.70 m | ![]() |
1,180.60 m | ![]() | |
1,109.80 m | ![]() | |
1,091.60 m | ![]() | |
1,072.10 m | ![]() | |
1,069.70 m | ![]() | |
1,034.30 m | ![]() | |
La Creu de Santos Sostre Comarcal de la Ribera d'Ebre Massís de Cardó Rasquera Benifallet Tivenys Europa | 942.30 m | ![]() |
879.00 m | ![]() | |
812.00 m | ![]() | |
771.50 m | ||
753.40 m | ![]() | |
641.10 m | ![]() | |
527.70 m | ![]() | |
525.50 m | ||
428.60 m |
Latest tracks
Botarell ⛰ El Bres | 5.89 km 321.18 m | |
Tossal de Montagut | 9.90 km 381.12 m | |
L'Espina | 19.13 km 1,084.46 m |