Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3,143.45 m | ![]() |
3,129.40 m | ![]() | |
3,114.60 m | ![]() | |
3,072.77 m | ![]() | |
3,058.20 m | ![]() | |
3,029.18 m | ![]() | |
3,023.40 m | ![]() | |
3,014.02 m | ![]() | |
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e Mijaran Benasque Montanuy Europa | 3,010.08 m | ![]() |
3,009.90 m | ![]() | |
3,008.27 m | ![]() | |
3,004.30 m | ![]() | |
2,997.60 m | ![]() | |
2,995.90 m | ![]() | |
2,995.20 m | ||
2,993.30 m | ![]() | |
2,983.40 m | ![]() | |
2,983.40 m | ![]() | |
2,982.72 m | ![]() | |
2,972.80 m | ![]() |
Latest tracks
Circ d'Engorgs i Puigpedrós des del Refugi de Malniu | 15.61 km 1,225.74 m | |
Turó del Canyadell-Mirador del Rocatell on Wikiloc | 8.84 km 262.14 m | |
Mas de Genessies ⛰ Mola de Genessies | 4.71 km 236.91 m | |
Pui Tabaca | 15.18 km 1,032.49 m | |
Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20.42 km 275,665.28 m | |
De Bruguera al cim del Taga i tornar | 11.96 km 870.12 m | |
Ruta de Santa Cecilia a Pic de Sant Jeroni | 8.55 km 1,886.28 m | |
Cims de Montserrat (Miranda dels Ecos, Montgròs, Albarda Castellana, Miranda Santa Magdalena i l'Elefant) | 19.10 km 3,349.39 m | |
Pedraforca 360 | 18.11 km 705.28 m | |
2023-06-04 Sant Simplici | 3.28 km 130.04 m |