| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
| 988.20 m | ||
La Creu de Santos Sostre Comarcal de la Ribera d'Ebre Massís de Cardó Rasquera Benifallet Tivenys Europa | 942.30 m | |
| 918.61 m | ||
| 879.00 m | ||
| 841.30 m | ||
| 812.00 m | ||
| 771.50 m | ||
| 766.10 m | ||
| 763.05 m | ||
| 753.40 m | ||
| 752.40 m | ||
| 718.10 m | ||
Mola de Genessies Serra de la Portella de Jovara Tivissa Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Europa | 711.24 m | |
| 706.70 m | ||
| 706.20 m | ||
| 705.30 m | ||
| 659.20 m | ||
| 641.10 m | ||
| 621.30 m | ||
| 603.60 m |
Latest tracks
| Ginestar ⛰ Les Càrcoles i Coll de la Cuna | 15.48 km 477.83 m | |
| Rocamala | 10.61 km 505.30 m | |
| Mola de Genessies | 4.85 km 282.24 m | |
| Torreta de Montsià i la Foradada des del Barranc del Solito | 15.63 km 882.87 m | |
| Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7.06 km 100.85 m | |
| La Portella del Pinell | 8.75 km 1,055.26 m | |
| 2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
| 2014 estel sud 2 | 15.91 km 522.08 m |