Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
1,360.90 m | ||
1,330.60 m | ||
1,311.70 m | ||
1,307.89 m | ||
1,299.50 m | ||
1,288.20 m | ||
Puig Neulós Sostre Comarcal del Rosselló Serra de l'Albera La Jonquera La Roca d'Albera Sureda Europa | 1,257.06 m | |
1,229.20 m | ||
1,207.60 m | ||
1,206.90 m | ||
1,202.83 m | ||
1,182.00 m | ||
1,149.80 m | ||
1,139.00 m | ||
1,125.31 m | ||
1,123.10 m | ||
1,096.80 m | ||
1,090.80 m | ||
1,086.60 m | ||
1,084.00 m |
Latest tracks
Pujarnol a Sant Patllari | 8.75 km 245.42 m | |
Els Castellets i turo dels Ginebrons | 7.39 km 591.66 m | |
Montigalar i Puig Alt (Els Àngels) | 17.15 km 614.15 m | |
2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7.47 km 443.86 m | |
Laura-Celra | 15.25 km 499.22 m | |
Pic de la Dona - Pic de Bacivers - Pic de la Serra Gallinera | 10.45 km 703.85 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14.20 km 1,211.26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10.78 km 703.97 m |