Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
991.30 m | ![]() | |
Comaestremer Sostre Comarcal del Pla de l'Estany Serra de Portelles Sant Miquel de Campmajor Canet d'Adri Europa | 885.80 m | ![]() |
837.00 m | ![]() | |
810.70 m | ||
598.10 m | ![]() | |
518.69 m | ![]() | |
493.10 m | ![]() | |
485.19 m | ![]() | |
464.00 m | ![]() | |
385.00 m | ![]() | |
248.40 m | ![]() | |
246.80 m | ![]() | |
200.10 m | ![]() | |
190.30 m | ![]() |
Latest tracks
La Torratxa, església de Sant Menna i ermita de Sant Roc des de Vilablareix (#reptecimsgironès) | 5.66 km 83.41 m | |
Sant Cristòfol del Bosc i Puig d'en Maimí | 4.11 km 119.73 m | |
Montigalar i Puig Alt (Els Àngels) | 17.15 km 614.15 m | |
Laura-Celra | 15.25 km 499.22 m |