Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Puig d'Aiguabona Sostre Comarcal del Baix Empordà Massís de les Gavarres Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Europa | 533.10 m | ![]() |
532.71 m | ![]() | |
416.80 m | ![]() | |
401.00 m | ![]() | |
325.00 m | ![]() | |
310.30 m | ![]() | |
307.87 m | ![]() | |
303.00 m | ![]() | |
228.00 m | ![]() | |
225.40 m | ![]() | |
175.40 m | ![]() |
Latest tracks
Puig d'Arques i Puig d'Aguabona des de Sant Cebrià de Lledó | 13.75 km 460.62 m | |
Trans-Montgrí 2021 | 13.94 km 683.74 m |