| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
Carlit Sostre Comarcal de l'Alta Cerdanya Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Europa | 2,921.00 m | |
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta Europa | 2,915.01 m | |
| 2,915.00 m | ||
| 2,913.00 m | ||
| 2,909.85 m | ||
| 2,906.00 m | ||
| 2,905.30 m | ||
| 2,903.00 m | ||
| 2,884.00 m | ||
| 2,883.00 m | ||
| 2,881.59 m | ||
| 2,881.25 m | ||
| 2,878.00 m | ||
| 2,869.51 m | ||
| 2,869.00 m | ||
| 2,864.40 m | ||
| 2,861.10 m | ||
| 2,860.00 m | ||
| 2,844.40 m | ||
| 2,843.20 m |
Latest tracks
| Puig Neulos (tornada mal camí) | 8.49 km 273,346.90 m | |
| Queralbs ⛰ Puigmal (Puigmal d'Er) | 22.09 km 1,822.16 m | |
| JJ | 53.20 km 6,353.63 m | |
| Ascensió al Pic de Font Viva des de l'Estany El Passet | 14.76 km 1,946.57 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20.42 km 275,665.28 m | |
| Torre De Madaloc (Ruta senzilla) | 3.58 km 296.69 m | |
| Pic del Canigó | 22.38 km 3,209.88 m | |
| 2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3.88 km 419.82 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12.24 km 108,007.83 m | |
| Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17.01 km 2,171.74 m |