Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Carlit Sostre Comarcal de l'Alta Cerdanya Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Europa | 2,921.00 m | |
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta Europa | 2,915.01 m | |
2,915.00 m | ||
2,913.00 m | ||
2,909.85 m | ||
2,906.00 m | ||
2,905.30 m | ||
2,903.00 m | ||
2,884.00 m | ||
2,883.00 m | ||
2,881.59 m | ||
2,881.25 m | ||
2,878.00 m | ||
2,869.51 m | ||
2,869.00 m | ||
2,864.40 m | ||
2,861.10 m | ||
2,860.00 m | ||
2,844.40 m | ||
2,843.20 m |
Latest tracks
Ruta circular a la Torre de Madaloc des del Coll de la Serra | 8.78 km 848.49 m | |
2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3.88 km 419.82 m | |
Piló de Bellmaig | 10.56 km 984.99 m | |
Costabona, Coll de Pal i Roca Colom des de Collada Fonda on Wikiloc | 10.36 km 731.98 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12.24 km 108,007.83 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17.01 km 2,171.74 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14.20 km 1,211.26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10.78 km 703.97 m |