Latest tracks
| Pic de Coma Mitjana (amb pujada opcional al Bastiments) | 14.52 km 107,094.11 m | |
| Bastiments-Gra de Fajol | 10,50 km 958,31 m | |
| Vallter - Pic de Bacivers - Bastiments - Coll de la Marrana- Vallter | 12.53 km 927.71 m | |
| 2014 Vallter pic de la dona-pic de prats de basivers-pic bastiments | 11,44 km 923,69 m | |
| Bastiments i Gra de Fajol | 10,92 km 1.011,79 m | |
| Vallter2000- coll de la marrana- Bastiments-pic de la dona | 11.35 km 827.54 m | |
| Olla de Vallter | 13,94 km 1.366,25 m |





