
Refugi de Perafita
2,200.00 m

Puig de la Collada Verda
2,403.29 m

Refugi Coma de Vaca
1,995.00 m

Refuge d'Estom
1,804.00 m

Força Real
506.30 m

Tuc de Saburó
2,905.70 m

Cabana de la Culassa
1,830.00 m

Pic de Coma Mitjana
2,732.00 m

Refugi de Montmalús
2,445.00 m

Puig d'Esquers
606.20 m

Refugio els Plans
1,560.00 m
Latest tracks
| Puig de Bestracà | 6.33 km 389.70 m | |
| Montolier de Perellós (100 cim NE) | 9.78 km 429.56 m | |
| Senterada - Montcortès - Pobla de Segur | 35.83 km 1,393.39 m | |
| Comanegra i Pic de les Bruixes | 7.96 km 470.48 m | |
| Queralbs ⛰ Puigmal (Puigmal d'Er) | 22.09 km 1,822.16 m | |
| JJ | 53.20 km 6,353.63 m | |
| Tossa Plana de Lles i La Muga des del Refugi del Cap del Rec | 16.30 km 1,194.67 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20.42 km 275,665.28 m | |
| Pic del Canigó | 22.38 km 3,209.88 m | |
| 2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3.88 km 419.82 m |
