
Aguja del Collado de Coronas
3,228.00 m

Dedo del Monte Perdido
3,188.00 m

Pic de la Fossa del Gegant
2,807.70 m

Puig de les Tres Esteles
2,099.00 m

Refuge de Vénasque
2,249.00 m

Refugi de Colomers
2,135.80 m

Pico de Coronas
3,293.00 m

Argarot Sur
3,030.00 m

Chalet la Grange de Holle
1,495.00 m

Refuge Campana de Cloutou
2,225.00 m
Latest tracks
| Montcaubo (lo Calbo) 100 cim NE | 5.37 km 199.33 m | |
| Torreta de l'Orri o pic de l'Orri | 8.36 km 476.33 m | |
| Puig d'Ou i Puig Talló des de la Vall d'en Bac | 12.23 km 802.22 m | |
| Senterada - Montcortès - Pobla de Segur | 35.83 km 1,393.39 m | |
| Queralbs ⛰ Puigmal (Puigmal d'Er) | 22.09 km 1,822.16 m | |
| JJ | 53.20 km 6,353.63 m | |
| Tossa Plana de Lles i La Muga des del Refugi del Cap del Rec | 16.30 km 1,194.67 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20.42 km 275,665.28 m | |
| Pic del Canigó | 22.38 km 3,209.88 m | |
| 2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3.88 km 419.82 m |

