| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
| 3,298.00 m | ||
| 3,289.00 m | ||
| 3,248.00 m | ||
| 3,247.00 m | ||
| 3,235.00 m | ||
| 3,222.00 m | ||
| 3,219.00 m | ||
| 3,204.00 m | ||
| 3,197.00 m | ||
| 3,192.00 m | ||
| 3,176.00 m | ||
| 3,173.00 m | ||
| 3,161.00 m | ||
| 3,160.00 m | ||
| 3,157.00 m | ||
| 3,154.00 m | ||
| 3,150.00 m | ||
| 3,144.00 m | ||
| 3,144.00 m | ||
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3,143.45 m |
Latest tracks
| Puig Neulos (tornada mal camí) | 8.49 km 273,346.90 m | |
| Queralbs ⛰ Puigmal (Puigmal d'Er) | 22.09 km 1,822.16 m | |
| JJ | 53.20 km 6,353.63 m | |
| Ascensió al Pic de Font Viva des de l'Estany El Passet | 14.76 km 1,946.57 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20.42 km 275,665.28 m | |
| Torre De Madaloc (Ruta senzilla) | 3.58 km 296.69 m | |
| Pic del Canigó | 22.38 km 3,209.88 m | |
| 2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3.88 km 419.82 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12.24 km 108,007.83 m | |
| Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17.01 km 2,171.74 m |