Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3,143.45 m | |
3,129.40 m | ||
3,114.60 m | ||
3,078.30 m | ||
3,072.77 m | ||
3,058.20 m | ||
3,040.30 m | ||
3,004.30 m | ||
2,973.10 m | ||
2,965.30 m | ||
2,961.10 m | ||
2,915.00 m | ||
2,913.00 m | ||
2,906.00 m | ||
2,905.30 m | ||
2,903.00 m | ||
2,881.59 m | ||
2,878.00 m | ||
2,864.40 m | ||
2,860.00 m |
Latest tracks
Pic de Coaltx | 10.26 km 737.38 m | |
2019-refugi pinet | 12.59 km 54,292.66 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17.01 km 2,171.74 m |