Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
647.50 m | ![]() | |
703.20 m | ![]() | |
1,869.54 m | ![]() | |
881.30 m | ![]() | |
499.80 m | ![]() | |
543.00 m | ![]() | |
2,548.23 m | ![]() | |
Comaestremer Sostre Comarcal del Pla de l'Estany Serra de Portelles Sant Miquel de CampmajorCanet d'Adri Europa | 885.80 m | ![]() |
1,557.40 m | ![]() | |
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà Serra del Cadí BagàJosa i TuixénMontellà i Martinet Europa | 2,604.40 m | ![]() |
2,056.10 m | ![]() | |
2,465.04 m | ![]() | |
706.70 m | ![]() | |
2,968.60 m | ![]() | |
285.30 m | ![]() | |
595.70 m | ![]() | |
2,500.50 m | ![]() | |
465.00 m | ![]() | |
1,526.00 m | ||
879.20 m | ![]() |
Latest tracks
30 Turons: de la Glorieta i de Sant Sebastià | 6.41 km 185.20 m | |
Pic de la Dona - Pic de Bacivers - Pic de la Serra Gallinera | 10.45 km 703.85 m | |
Puig de la Gavarra i castell de Bac Grillera | 16.39 km 927.44 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14.20 km 1,211.26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10.78 km 703.97 m | |
Burriac desde la platja de Cabrera | 12.55 km 390.50 m |