Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
2,968.60 m | ![]() | |
2,966.20 m | ![]() | |
2,965.30 m | ![]() | |
2,961.10 m | ||
2,958.00 m | ![]() | |
2,956.30 m | ![]() | |
2,956.00 m | ![]() | |
2,952.60 m | ![]() | |
2,950.16 m | ![]() | |
2,942.20 m | ![]() | |
2,933.80 m | ![]() | |
2,933.80 m | ![]() | |
2,933.40 m | ![]() | |
2,928.60 m | ![]() | |
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus GironaMerangesGerGuils de CerdanyaPorta Europa | 2,915.01 m | ![]() |
2,915.00 m | ![]() | |
2,909.85 m | ![]() | |
2,909.30 m | ![]() | |
2,908.20 m | ![]() | |
2,905.70 m | ![]() |
Latest tracks
Roca Corbatera (sostre comarcal del Priorat) | 10.07 km 473.30 m | |
l'Argimón des d'Esparra | 8.70 km 404.16 m | |
Pic de la Dona - Pic de Bacivers - Pic de la Serra Gallinera | 10.45 km 703.85 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14.20 km 1,211.26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10.78 km 703.97 m | |
Burriac desde la platja de Cabrera | 12.55 km 390.50 m |