Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
587.50 m | ||
537.60 m | ||
527.70 m | ||
525.50 m | ||
522.90 m | ||
518.10 m | ||
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana Almatret Riba-roja d'Ebre Europa | 500.00 m | |
499.80 m | ||
498.90 m | ||
491.90 m | ||
432.90 m | ||
428.60 m | ||
424.90 m | ||
405.90 m | ||
393.50 m | ||
382.50 m | ||
292.52 m |
Latest tracks
Tossal de Montagut | 9.90 km 381.12 m | |
Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7.06 km 100.85 m | |
La Portella del Pinell | 8.75 km 1,055.26 m | |
2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
2014 estel sud 2 | 15.91 km 522.08 m |