Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
963.10 m | ![]() | |
766.10 m | ![]() | |
948.00 m | ![]() | |
991.20 m | ![]() | |
716.60 m | ![]() | |
990.30 m | ![]() | |
1,009.60 m | ![]() | |
613.90 m | ![]() | |
1,054.94 m | ![]() | |
Puig de Solanes Sostre Comarcal de l'Alt Penedès Serra dels Esgavellats Pontons La Llacuna Querol Europa | 913.90 m | ![]() |
1,076.00 m | ![]() | |
524.00 m | ![]() | |
1,013.60 m | ![]() | |
191.80 m | ||
1,021.90 m | ![]() | |
923.52 m | ![]() | |
551.40 m | ![]() | |
1,061.50 m | ![]() | |
742.00 m | ![]() | |
743.00 m | ![]() |
Latest tracks
Figuerola del Camp ⛰ Tossal Gros de Miramar | 9.24 km 416.17 m | |
Margalef - Sant Salvador - Serra Major - Clot Cirer - Coves - Margalef | 17.56 km 967.56 m | |
Puig de Formigosa-Montagut | 7.13 km 282.75 m | |
Bonastre. Cim de la Mola des de la Urb de la Font de la Gavatxa | 7.16 km 215.49 m | |
Tossal de l'Alzina | 6.80 km 571.93 m | |
2023-06-04 Sant Simplici | 3.28 km 130.04 m | |
2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
2016 serra musarra | 29.27 km 1,331.62 m | |
Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14.00 km 681.92 m |