Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
963.10 m | ||
766.10 m | ||
948.00 m | ||
991.20 m | ||
716.60 m | ||
990.30 m | ||
1,009.60 m | ||
613.90 m | ||
1,054.94 m | ||
Puig de Solanes Sostre Comarcal de l'Alt Penedès Serra dels Esgavellats Pontons La Llacuna Querol Europa | 913.90 m | |
1,076.00 m | ||
524.00 m | ||
1,013.60 m | ||
191.80 m | ||
1,021.90 m | ||
923.52 m | ||
551.40 m | ||
1,061.50 m | ||
742.00 m | ||
743.00 m |
Latest tracks
Lo Morral | 6.37 km 360.09 m | |
Prenafeta al Tossal Gran i La Cogulla on Wikiloc | 13.53 km 711.45 m | |
2023-06-04 Sant Simplici | 3.28 km 130.04 m | |
2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
2016 serra musarra | 29.27 km 1,331.62 m | |
Roca Corbatera (sostre comarcal del Priorat) | 10.07 km 473.30 m | |
Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14.00 km 681.92 m |