Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
785.60 m | ||
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les Monges L'Espluga de Francolí Europa | 803.61 m | |
809.00 m | ||
811.84 m | ||
833.80 m | ||
Cim de la Serra de Montfred Sostre Comarcal de la Segarra Serra de Montfred de Talavera Talavera Llorac Europa | 836.00 m | |
840.00 m | ||
851.50 m | ||
868.60 m | ||
879.20 m | ||
888.00 m | ||
Puig de Solanes Sostre Comarcal de l'Alt Penedès Serra dels Esgavellats Pontons La Llacuna Querol Europa | 913.90 m | |
918.61 m | ||
921.88 m | ||
923.52 m | ||
948.00 m | ||
963.10 m | ||
990.30 m | ||
991.20 m | ||
1,009.60 m |
Latest tracks
Lo Morral | 6.37 km 360.09 m | |
Prenafeta al Tossal Gran i La Cogulla on Wikiloc | 13.53 km 711.45 m | |
2023-06-04 Sant Simplici | 3.28 km 130.04 m | |
2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
2016 serra musarra | 29.27 km 1,331.62 m | |
Roca Corbatera (sostre comarcal del Priorat) | 10.07 km 473.30 m | |
Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14.00 km 681.92 m |