Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
918.61 m | ||
Puig de Solanes Sostre Comarcal de l'Alt Penedès Serra dels Esgavellats Pontons La Llacuna Querol Europa | 913.90 m | |
888.00 m | ||
879.20 m | ||
868.60 m | ||
851.50 m | ||
840.00 m | ||
Cim de la Serra de Montfred Sostre Comarcal de la Segarra Serra de Montfred de Talavera Talavera Llorac Europa | 836.00 m | |
833.80 m | ||
811.84 m | ||
809.00 m | ||
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les Monges L'Espluga de Francolí Europa | 803.61 m | |
785.60 m | ||
766.10 m | ||
743.00 m | ||
742.00 m | ||
726.90 m | ||
716.60 m | ||
Mola de Genessies Serra de la Portella de Jovara Tivissa Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Europa | 711.24 m | |
686.70 m |
Latest tracks
La Penya Alta, Punta del Curull i la Cogulla des de Vilanova de Prades | 7.76 km 230.90 m | |
Lo Morral | 6.37 km 360.09 m | |
2023-06-04 Sant Simplici | 3.28 km 130.04 m | |
2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
2016 serra musarra | 29.27 km 1,331.62 m | |
Roca Corbatera (sostre comarcal del Priorat) | 10.07 km 473.30 m | |
Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14.00 km 681.92 m |