Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
588.50 m | ![]() | |
809.00 m | ![]() | |
888.00 m | ![]() | |
1,163.12 m | ![]() | |
110.42 m | ![]() | |
541.80 m | ![]() | |
1,122.60 m | ![]() | |
387.00 m | ![]() | |
686.70 m | ![]() | |
Tossal de la Baltasana Sostre Comarcal del Baix Camp i la Conca de Barberà Muntanyes de Prades Prades Vimbodí i Poblet Europa | 1,200.88 m | ![]() |
868.60 m | ![]() | |
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les Monges L'Espluga de Francolí Europa | 803.61 m | ![]() |
851.50 m | ![]() |
Latest tracks
Figuerola del Camp ⛰ Tossal Gros de Miramar | 9.24 km 416.17 m | |
Margalef - Sant Salvador - Serra Major - Clot Cirer - Coves - Margalef | 17.56 km 967.56 m | |
Puig de Formigosa-Montagut | 7.13 km 282.75 m | |
Bonastre. Cim de la Mola des de la Urb de la Font de la Gavatxa | 7.16 km 215.49 m | |
Tossal de l'Alzina | 6.80 km 571.93 m | |
2023-06-04 Sant Simplici | 3.28 km 130.04 m | |
2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
2016 serra musarra | 29.27 km 1,331.62 m | |
Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14.00 km 681.92 m |