Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
811.84 m | ![]() | |
840.00 m | ![]() | |
Cim de la Serra de Montfred Sostre Comarcal de la Segarra Serra de Montfred de Talavera Talavera Llorac Europa | 836.00 m | ![]() |
525.50 m | ||
879.20 m | ![]() | |
152.30 m | ![]() | |
171.00 m | ![]() | |
785.60 m | ||
1,062.10 m | ![]() | |
La Cogulla Sostre Comarcal de les Garrigues Serra de la Llena La Pobla de Cérvoles Vilanova de Prades Europa | 1,026.50 m | ![]() |
La Mola Sostre Comarcal del Tarragonès Massís de Bonastre Creixell La Pobla de Montornès Bonastre Europa | 316.60 m | ![]() |
681.90 m | ||
918.61 m | ![]() | |
833.80 m | ||
1,127.30 m | ![]() | |
921.88 m | ![]() | |
Mola de Genessies Serra de la Portella de Jovara Tivissa Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Europa | 711.24 m | ![]() |
1,066.30 m | ![]() | |
1,118.30 m | ![]() | |
726.90 m | ![]() |
Latest tracks
L'Hospitalet de l'Infant ⛰ El Torn | 5.49 km 207.65 m | |
Bonastre. Cim de la Mola des de la Urb de la Font de la Gavatxa | 7.16 km 215.49 m | |
Tossal de l'Alzina | 6.80 km 571.93 m | |
2023-06-04 Sant Simplici | 3.28 km 130.04 m | |
2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27.23 km 1,393.52 m | |
2016 serra musarra | 29.27 km 1,331.62 m | |
Roca Corbatera (sostre comarcal del Priorat) | 10.07 km 473.30 m | |
Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14.00 km 681.92 m |