Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3,143.45 m | ![]() |
3,129.40 m | ![]() | |
3,114.60 m | ![]() | |
3,072.77 m | ![]() | |
3,004.30 m | ![]() | |
2,965.30 m | ![]() | |
2,956.00 m | ![]() | |
2,933.80 m | ![]() | |
2,928.60 m | ![]() | |
2,915.00 m | ![]() | |
2,905.30 m | ![]() | |
2,905.05 m | ![]() | |
2,903.00 m | ![]() | |
2,886.30 m | ![]() | |
2,859.80 m | ![]() | |
2,788.82 m | ![]() | |
2,519.00 m | ![]() | |
2,517.30 m | ||
2,389.70 m | ![]() | |
2,085.10 m |
Latest tracks
Pica d'Estats | 21.07 km 1,763.30 m | |
Roca Entravessada | 13.25 km 109,238.99 m | |
Monteixo | 4.93 km 722.70 m | |
Pic de Medacorba i Alt de Comapedrosa | 18.25 km 109,726.64 m |