Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3,143.45 m | ![]() |
3,129.40 m | ![]() | |
3,114.60 m | ![]() | |
3,072.77 m | ![]() | |
3,058.20 m | ![]() | |
3,004.30 m | ![]() | |
2,982.72 m | ![]() | |
2,965.30 m | ![]() | |
2,961.10 m | ||
2,956.00 m | ![]() | |
2,950.16 m | ![]() | |
2,933.80 m | ![]() | |
2,933.40 m | ![]() | |
2,928.60 m | ![]() | |
2,915.00 m | ![]() | |
2,909.30 m | ![]() | |
2,908.20 m | ![]() | |
2,905.70 m | ![]() | |
2,905.30 m | ![]() | |
2,905.05 m | ![]() |
Latest tracks
Paret del Pessó, Tossal de l'Àliga (Geganta Adormida), Peracalç i Barranc de Sant Pere | 19.19 km 1,498.71 m | |
Monteixo | 4.93 km 722.70 m | |
Pic de Medacorba i Alt de Comapedrosa | 18.25 km 109,726.64 m |