
Pico Mir
3,185.00 m

Sa Trona
1,061.00 m

Casco de Marboré
3,006.00 m

Puig de l'Ofre
1,091.00 m

Tusse de Remuñe
3,041.00 m

Aguja Daviu
3,350.00 m

Puig de n'Ali
1,035.00 m

Torre Bermeja
2,392.00 m

Moncayo
2,314.30 m

Refugio Collado Jermoso
2,064.00 m

Torre Santa
2,596.00 m
Latest tracks
| JJ | 53.20 km 6,353.63 m | |
| Circ d'Engorgs i Puigpedrós des del Refugi de Malniu | 15.61 km 1,225.74 m | |
| Pica d'Estats | 21.07 km 1,763.30 m | |
| Aneto | 13.65 km 159,245.87 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12.24 km 108,007.83 m | |
| Veleta des del Refugi Poqueira | 20.24 km 2,137.65 m | |
| Pico de Posets des d'Estos | 12.98 km 1,889.26 m |
