Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
2,240.22 m | ![]() | |
2,077.23 m | ![]() | |
2,741.00 m | ||
1,749.30 m | ||
2,448.60 m | ![]() | |
1,819.60 m | ![]() | |
2,320.99 m | ![]() | |
1,846.20 m | ![]() | |
2,283.80 m | ![]() | |
2,972.80 m | ![]() | |
Caro Sostre Comarcal del Baix Ebre i cim més alt de la Província de Tarragona Ports de Tortosa-Beseit Tarragona Roquetes Europa | 1,440.98 m | ![]() |
0.00 m | ![]() | |
998.30 m | ![]() | |
1,030.50 m | ![]() | |
661.70 m | ![]() | |
392.00 m | ![]() | |
598.20 m | ![]() | |
293.80 m | ![]() | |
1,033.60 m | ![]() | |
1,357.70 m | ![]() |
Latest tracks
Almoster ⛰ Puig d'en Cama | 8.28 km 432.19 m | |
Rocàs i Sant Grau (#reptecimsGironès) | 8.27 km 457.10 m | |
Castellsapera, Turó de la Pola, Roca Salvatge i Paller de tot l'any | 10.89 km 737.34 m | |
Turó d'en Garravista | 10.77 km 430.35 m | |
Ruta de Santa Cecilia a Pic de Sant Jeroni | 8.55 km 1,886.28 m | |
Cims de Montserrat (Miranda dels Ecos, Montgròs, Albarda Castellana, Miranda Santa Magdalena i l'Elefant) | 19.10 km 3,349.39 m | |
Pedraforca 360 | 18.11 km 705.28 m | |
2023-06-04 Sant Simplici | 3.28 km 130.04 m | |
2023-05-28 - Sant Honorat (1068m) Roc de Cogul (885m) 2x100 Cims on Wikiloc | 14.66 km 1,103.86 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14.20 km 1,211.26 m |