Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
1,021.90 m | ![]() | |
923.52 m | ![]() | |
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana Almatret Riba-roja d'Ebre Europa | 500.00 m | ![]() |
761.00 m | ![]() | |
1,437.53 m | ![]() | |
1,239.30 m | ||
1,675.36 m | ![]() | |
1,391.00 m | ![]() | |
781.50 m | ![]() | |
788.80 m | ![]() | |
699.30 m | ![]() | |
367.60 m | ![]() | |
301.40 m | ![]() | |
658.00 m | ![]() | |
242.70 m | ![]() | |
Tossal de les Torretes Sostre Comarcal de la Noguera Serra del Montsec Llimiana Vilanova de Meià Europa | 1,676.40 m | ![]() |
1,672.40 m | ![]() | |
326.30 m | ||
740.40 m | ![]() | |
828.10 m | ![]() |
Latest tracks
Tossal de la Creu des del Molí de Fontanet (Torà) | 12.68 km 277.59 m | |
Roca Alta, Tossal de Mirapallars, Tossal de la Torreta i Lo Peladet des de Santa Maria de Meià | 22.27 km 927.00 m | |
Torre de les Conclues | 6.94 km 278.71 m | |
Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7.06 km 100.85 m | |
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18.15 km 2,250.58 m |