| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
| 1,021.90 m | ||
| 923.52 m | ||
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana Almatret Riba-roja d'Ebre Europa | 500.00 m | |
| 761.00 m | ||
| 1,437.53 m | ||
| 1,239.30 m | ||
| 1,675.36 m | ||
| 1,391.00 m | ||
| 781.50 m | ||
| 788.80 m | ||
| 699.30 m | ||
| 367.60 m | ||
| 301.40 m | ||
| 658.00 m | ||
| 242.70 m | ||
Tossal de les Torretes Sostre Comarcal de la Noguera Serra del Montsec Llimiana Vilanova de Meià Europa | 1,676.40 m | |
| 1,672.40 m | ||
| 326.30 m | ||
| 740.40 m | ||
| 828.10 m |
Latest tracks
| Puntal dels Escambrons (SC del Segrià) | 3.31 km 25.14 m | |
| Coll Vell, La Serra i Tossal Gros de Vallbona des de Senan | 5.64 km 185.36 m | |
| Roca Alta | 15.43 km 950.29 m | |
| El Vilosell ⛰ Punta del Curull | 9.09 km 379.95 m | |
| Des de Vilanova de Prades - Serra de llena - Punta Curull - Crucifici - Sant Miquel de la Tosca - Coll de l'Abellar | 10.45 km 539.77 m | |
| Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7.06 km 100.85 m | |
| Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18.15 km 2,250.58 m |