Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
1,025.10 m | ![]() | |
La Cogulla Sostre Comarcal de les Garrigues Serra de la Llena La Pobla de Cérvoles Vilanova de Prades Europa | 1,026.50 m | ![]() |
1,032.20 m | ![]() | |
1,238.00 m | ![]() | |
1,238.00 m | ![]() | |
1,239.30 m | ||
1,391.00 m | ![]() | |
1,437.53 m | ![]() | |
1,465.50 m | ![]() | |
1,672.40 m | ![]() | |
1,675.36 m | ![]() | |
Tossal de les Torretes Sostre Comarcal de la Noguera Serra del Montsec Llimiana Vilanova de Meià Europa | 1,676.40 m | ![]() |
Latest tracks
Tossal de la Creu des del Molí de Fontanet (Torà) | 12.68 km 277.59 m | |
Roca Alta, Tossal de Mirapallars, Tossal de la Torreta i Lo Peladet des de Santa Maria de Meià | 22.27 km 927.00 m | |
Torre de les Conclues | 6.94 km 278.71 m | |
Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7.06 km 100.85 m | |
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18.15 km 2,250.58 m |