Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
2,648.60 m | ||
2,645.00 m | ||
2,639.00 m | ||
2,634.10 m | ||
2,632.70 m | ||
2,629.50 m | ||
2,605.60 m | ||
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí Barcelona Bagà Josa i Tuixén Montellà i Martinet Europa | 2,604.40 m | |
2,592.90 m | ||
2,585.40 m | ||
2,584.90 m | ||
2,569.50 m | ||
2,562.10 m | ||
2,562.07 m | ||
2,548.50 m | ||
2,548.23 m | ||
2,543.30 m | ||
2,536.41 m | ||
2,535.60 m | ||
2,533.70 m |
Latest tracks
Roca del Coscolló | 8.55 km 588.38 m | |
Puigpedrós des de Meranges | 18.30 km 1,381.18 m | |
La Tosa Penyes Altes Serrat Comesjuntes Puigs de Canal Freda i Mena i Cap Serrat Gran per Canal Serp i la Cavalls de Vent (1) | 26.46 km 2,332.34 m | |
2023-05-28 - Sant Honorat (1068m) Roc de Cogul (885m) 2x100 Cims on Wikiloc | 14.66 km 1,103.86 m | |
Cavalls del Vent 2010 | 78.43 km 5,131.77 m | |
Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25.41 km 1,730.49 m | |
Puigpedros meranges | 10.78 km 778.87 m |