Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
2,788.82 m | ![]() | |
2,760.40 m | ![]() | |
2,648.60 m | ![]() | |
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí BarcelonaBagàJosa i TuixénMontellà i Martinet Europa | 2,604.40 m | ![]() |
2,562.07 m | ![]() | |
2,493.50 m | ||
2,405.20 m | ![]() | |
Pedró dels Quatre Batlles Sostre Comarcal del Solsonès Serra de Port del Comte La Coma i la PedraOdènFígols i AlinyàLa Vansa i Fórnols Europa | 2,386.49 m | ![]() |
2,283.80 m | ![]() | |
2,179.20 m | ![]() | |
2,141.00 m | ![]() | |
2,113.40 m | ![]() | |
2,019.50 m | ||
1,969.30 m | ![]() | |
1,870.30 m | ![]() | |
1,846.20 m | ![]() | |
1,840.00 m | ![]() | |
1,818.20 m | ||
1,756.80 m | ||
1,681.20 m | ![]() |
Latest tracks
lo Coscollet | 17.31 km 975.21 m | |
Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25.41 km 1,730.49 m |