| Name | Elevation | Photo | 
|---|---|---|
| 1,764.62 m | ||
| 1,705.78 m | ||
 Les Agudes   Sostre Comarcal de la Selva    Massís del Montseny    Arbúcies Montseny Fogars de Montclús    Europa   | 1,705.44 m | |
| 1,697.22 m | ||
| 1,675.36 m | ||
| 1,610.78 m | ||
| 1,610.09 m | ||
 Comanegra   Sostre Comarcal de la Garrotxa    Serra Llarga de Monars    Montagut i Oix Camprodon La Menera    Europa   | 1,557.40 m | |
| 1,543.17 m | ||
| 1,529.32 m | ||
| 1,514.28 m | ||
 Roc del Comptador     Sostre Comarcal de l'Alt Empordà    Serra de les Salines    Maçanet de Cabrenys Ceret    Europa   | 1,450.90 m | |
 Caro   Sostre Comarcal del Baix Ebre i cim més alt de la Província de Tarragona    Ports de Tortosa-Beseit    Tarragona Roquetes    Europa   | 1,440.98 m | |
| 1,437.53 m | ||
| 1,373.35 m | ||
| 1,351.08 m | ||
| 1,349.82 m | ||
| 1,344.93 m | ||
| 1,307.89 m | ||
 Puig Neulós   Sostre Comarcal del Rosselló    Serra de l'Albera    La Jonquera La Roca d'Albera Sureda    Europa   | 1,257.06 m | 
Llista de cims emblemàtics de Catalunya de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
En la primera Jornada sobre cartografia i excursionisme, celebrada a la seu de l'ICGC el maig de 2004 i organitzada per l'Institut, Geoestel i l'Editorial Alpina, l'ICGC es va comprometre a calcular l'altitud real dels cims més destacats de Catalunya, atenent així les inquietuds recollides en la trobada.
L'ICGC va compilar una selecció dels cims més emblemàtics de Catalunya considerant llur significació geogràfica, llur relleu en el món de l'excursionisme o segons llur notorietat cultural, històrica o emotiva. Així doncs, la llista contemplava tot tipus de cims, independentment de llur altitud, sempre que quedessin circumscrits dins de la Catalunya administrativa. Considerant els criteris establerts per a la selecció, la llista es va trametre a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i la Direcció General de Turisme, que hi van aportar comentaris i suggeriments.
