| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
| 1,568.00 m | ||
| 1,560.00 m | ||
| 1,560.00 m | ||
| 1,557.00 m | ||
| 1,551.00 m | ||
| 1,548.00 m | ||
| 1,540.00 m | ||
| 1,530.00 m | ||
| 1,520.00 m | ||
| 1,482.00 m | ||
| 1,470.00 m | ||
| 1,449.00 m | ||
Caro Sostre Comarcal del Baix Ebre i cim més alt de la Província de Tarragona Ports de Tortosa-Beseit Tarragona Roquetes Europa | 1,440.98 m | |
| 1,436.00 m | ||
| 1,432.00 m | ||
| 1,428.00 m | ||
| 1,415.60 m | ||
| 1,400.00 m | ||
| 1,398.00 m | ||
| 1,365.00 m |
Latest tracks
| JJ | 53.20 km 6,353.63 m | |
| Circ d'Engorgs i Puigpedrós des del Refugi de Malniu | 15.61 km 1,225.74 m | |
| Pica d'Estats | 21.07 km 1,763.30 m | |
| Aneto | 13.65 km 159,245.87 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12.24 km 108,007.83 m | |
| Veleta des del Refugi Poqueira | 20.24 km 2,137.65 m | |
| Pico de Posets des d'Estos | 12.98 km 1,889.26 m |