Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
3,003.00 m | ||
3,001.37 m | ||
3,000.59 m | ||
2,999.00 m | ||
2,998.66 m | ||
2,972.80 m | ||
2,972.00 m | ||
2,956.30 m | ||
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta Europa | 2,915.01 m | |
2,912.00 m | ||
2,886.00 m | ||
2,870.00 m | ||
2,860.00 m | ||
2,859.00 m | ||
2,847.00 m | ||
2,795.00 m | ||
2,736.00 m | ||
2,728.00 m | ||
2,713.00 m | ||
2,710.00 m |
Latest tracks
Puigpedrós des de Meranges | 18.30 km 1,381.18 m | |
Aneto | 13.65 km 159,245.87 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12.24 km 108,007.83 m | |
Veleta des del Refugi Poqueira | 20.24 km 2,137.65 m | |
Pico de Posets des d'Estos | 12.98 km 1,889.26 m |