Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Turó d'en Vives Sostre Comarcal del Maresme Massís del Montnegre Sant Iscle de VallaltaSant Celoni Europa | 765.80 m | ![]() |
763.05 m | ![]() | |
758.01 m | ![]() | |
686.70 m | ![]() | |
681.96 m | ![]() | |
657.57 m | ![]() | |
652.90 m | ![]() | |
647.50 m | ![]() | |
645.80 m | ||
607.68 m | ![]() | |
596.70 m | ![]() | |
593.60 m | ![]() | |
559.60 m | ||
555.80 m | ![]() | |
548.10 m | ![]() | |
536.12 m | ![]() | |
Puig de la Mola Sostre Comarcal del Garraf Serra de les Piques OlivellaBeguesAvinyonet del PenedèsOlesa de Bonesvalls Europa | 533.80 m | ![]() |
Puig d'Aiguabona Sostre Comarcal del Baix Empordà Massís de les Gavarres Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Europa | 533.10 m | ![]() |
533.00 m | ||
532.71 m | ![]() |
Latest tracks
Turó de la Bandera, de Donadéu, Sant Cebrià de Cabanyes i turó del Pou de Glaç | 12.39 km 554.11 m | |
La Cogula | 4.50 km 235.08 m | |
Laura-Celra | 15.25 km 499.22 m | |
Castell de Burriac | 6.22 km 362.69 m | |
Trans-Montgrí 2021 | 13.94 km 683.74 m | |
Burriac desde la platja de Cabrera | 12.55 km 390.50 m |