Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
2,842.30 m | ![]() | |
2,842.00 m | ![]() | |
2,834.90 m | ![]() | |
2,833.15 m | ![]() | |
2,833.00 m | ![]() | |
Puig Occidental de Coll Roig Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Dorres Porté Europa | 2,833.00 m | ![]() |
2,829.50 m | ||
2,828.80 m | ![]() | |
2,826.90 m | ![]() | |
2,826.00 m | ![]() | |
2,822.90 m | ![]() | |
2,811.00 m | ![]() | |
2,810.50 m | ![]() | |
Puig Peric Sostre Comarcal del Capcir Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Els Angles Formiguera Europa | 2,810.00 m | ![]() |
2,807.70 m | ![]() | |
2,805.00 m | ![]() | |
2,802.40 m | ![]() | |
2,802.30 m | ||
2,800.60 m | ![]() | |
2,791.80 m |
Latest tracks
Bastiments-Gra de Fajol | 10.50 km 958.31 m | |
Pui d'Urdosa | 10.88 km 1,004.58 m | |
Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20.42 km 275,665.28 m | |
Torre De Madaloc (Ruta senzilla) | 3.58 km 296.69 m | |
Pic del Canigó | 22.38 km 3,209.88 m | |
2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3.88 km 419.82 m | |
2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7.47 km 443.86 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12.24 km 108,007.83 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17.01 km 2,171.74 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14.20 km 1,211.26 m |