Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
1,348.00 m | ||
1,341.90 m | ||
1,330.60 m | ||
1,288.20 m | ||
1,283.00 m | ||
1,281.00 m | ||
1,267.00 m | ||
Puig Neulós Sostre Comarcal del Rosselló Serra de l'Albera La Jonquera La Roca d'Albera Sureda Europa | 1,257.06 m | |
1,234.63 m | ||
1,193.30 m | ||
1,110.00 m | ||
1,052.00 m | ||
1,015.00 m | ||
993.50 m | ||
979.00 m | ||
831.60 m | ||
794.00 m | ||
754.20 m | ||
717.80 m | ||
707.00 m |
Latest tracks
Ruta circular a la Torre de Madaloc des del Coll de la Serra | 8.78 km 848.49 m | |
Piló de Bellmaig | 10.56 km 984.99 m | |
Costabona, Coll de Pal i Roca Colom des de Collada Fonda on Wikiloc | 10.36 km 731.98 m | |
2012-09-22 - PuigmalDesdeCollBarraque-PlanolesPuigmalNuriaPlanoles | 27.65 km 1,447.21 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17.01 km 2,171.74 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14.20 km 1,211.26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10.78 km 703.97 m |