Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Carlit Sostre Comarcal de l'Alta Cerdanya Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Europa | 2,921.00 m | |
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta Europa | 2,915.01 m | |
2,909.85 m | ||
2,869.00 m | ||
2,843.20 m | ||
2,842.00 m | ||
Puig Occidental de Coll Roig Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Dorres Porté Europa | 2,833.00 m | |
2,828.80 m | ||
2,826.90 m | ||
2,826.00 m | ||
2,822.90 m | ||
2,810.50 m | ||
Puig Peric Sostre Comarcal del Capcir Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Els Angles Formiguera Europa | 2,810.00 m | |
2,789.60 m | ||
2,789.50 m | ||
2,763.00 m | ||
2,750.00 m | ||
2,743.60 m | ||
2,738.00 m | ||
2,714.00 m |
Latest tracks
Puig de Font Viva | 16.00 km 1,365.79 m | |
Puigpedrós des de Meranges | 18.30 km 1,381.18 m | |
2012-09-22 - PuigmalDesdeCollBarraque-PlanolesPuigmalNuriaPlanoles | 27.65 km 1,447.21 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17.01 km 2,171.74 m | |
Cims Occidentals de Núria | 18.26 km 1,583.06 m | |
Puigpedros meranges | 10.78 km 778.87 m |