Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta Europa | 2,915.01 m | ![]() |
2,869.00 m | ![]() | |
2,822.90 m | ![]() | |
2,738.00 m | ![]() | |
2,714.00 m | ||
2,581.00 m | ![]() |
Latest tracks
Pic de Calm Colomer (tosseta de l'Esquella) | 15.05 km 1,233.62 m | |
Circ d'Engorgs i Puigpedrós des del Refugi de Malniu | 15.61 km 1,225.74 m | |
Puigpedrós des de Meranges | 18.30 km 1,381.18 m | |
Puigpedros meranges | 10.78 km 778.87 m |